EN45545-2雙壁熱縮管
EN45545-2雙壁熱縮管系柔軟、阻燃、輻照交聯(lián)雙壁含膠熱收縮套管,內(nèi)層系具有良好粘接性能的熱熔膠,外層為柔軟阻燃輻照交聯(lián)聚烯烴,其收縮倍率達(dá)3-4倍,收縮后熱熔膠能將連接兩端的材料完全密封,易施工、不需保養(yǎng),能耐惡劣環(huán)境、濕氣等沖擊,達(dá)到保護(hù)零組件作用,應(yīng)用于線纜接續(xù)、線纜和元器件的密封防潮、防水、防蝕和絕緣保護(hù),修復(fù)受損的線纜絕緣層等。
特點
·高收縮比3:1、4:1,可實現(xiàn)連接器與線纜的密封絕緣保護(hù)
·因含良好粘接性的熱熔膠,可實現(xiàn)線纜連接處及電子零組件的密封防潮、防水、防蝕
·良好的物理性能、化學(xué)性能及電學(xué)性能
·熱熔膠層對塑料、橡膠和金屬等具有良好的粘接性能
·不含氯化合物PCBS、PCPS及多溴聯(lián)苯PBBs、多溴氧化聯(lián)苯PBBOs、多溴聯(lián)苯醚PBBEs、PBDEs等對環(huán)境有害的物質(zhì),符合歐洲RoHS環(huán)保指令及SONY SS00259標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)保要求。
溫度范圍
·連續(xù)使用溫度:-55℃~110℃
·最低起始收縮溫度:80℃
·最低完全收縮溫度:110℃
標(biāo)準(zhǔn)
DIN5510-2 EN45545-2 TB3138 TB3139 TB3237
性能參數(shù)
| 
 | 特性 | 指標(biāo)要求 | 測試方法 | 典型值 | 
| 物理特性: | 抗張強(qiáng)度 | 10.3MPa min. | ASTM D 638 | ≥12MPa | 
| 斷裂伸長率 | 200% | ASTM D 638 | ≥400% | |
| 熱沖擊(250℃, 4小時) | 無裂痕 | ASTM D 2671 | 通過 | |
| 低溫柔軟性(-55℃, 4小時) | 無裂痕 | ASTM D 2671 | 通過 | |
| 熱老化 158℃, 168小時 | 
 | 
 | 
 | |
| 老化后抗張強(qiáng)度 | 初始值的70%以上 | ASTM D 638 | ≥90% | |
| 老化后斷裂伸長率 | 100% min. | ASTM D 638 | ≥300% | |
| 電學(xué)特性: | 絕緣耐壓和擊穿 | 2500V,60sec,不擊穿 | ASTM D 2671 | 通過 | 
| 體積電阻率 | 1014Ω·cm min. | ASTM D 876 | ≥1014Ω·cm | |
| 化學(xué)特性: | 銅腐蝕(158℃, 168小時) | 無腐蝕 | ASTM D 2671 | 通過 | 
| 
 | 銅穩(wěn)定性(158℃, 168小時) | 伸長率≥100% | ASTM D 2671 | 通過 | 
| 
 | 阻燃性 | ALL TUBING FLAME TEST | UL224 | 通過 | 
規(guī)格尺
2北收縮比
| 標(biāo)準(zhǔn)尺寸(mm) | 收縮前內(nèi)徑(mm) | 
					收縮后最大內(nèi)徑 | 收縮后壁厚(mm) | 膠層厚度(mm) | 供貨長度(m) | |
| 切管 | 米/卷 | |||||
| 3.2/1.6 | 3.2 | 1.60 | 0.75+0.05 | 0.35 | 1.22 | 200 | 
| 4.8/2.4 | 4.8 | 2.40 | 0.75+0.05 | 0.35 | 1.22 | 100 | 
| 6.4/3.2 | 6.4 | 3.20 | 0.75+0.05 | 0.35 | 1.22 | 100 | 
| 9.5/4.8 | 9.5 | 4.80 | 0.80+0.05 | 0.35 | 1.22 | 100 | 
| 12.7/6.4 | 12.7 | 6.40 | 0.80+0.05 | 0.35 | 1.22 | 50 | 
| 19.1/9.5 | 19.1 | 9.50 | 0.95+0.05 | 0.35 | 1.22 | 50 | 
| 25.4/12.7 | 25.4 | 12.70 | 1.15+0.05 | 0.35 | 1.22 | 50 | 
| 38.1/19.0 | 38.1 | 19.00 | 1.25+0.05 | 0.35 | 1.22 | 30 | 
| 50.0/25.0 | 50.0 | 25.0 | 1.40+0.05 | 0.35 | 1.22 | 30 | 
| 60.0/25.0 | 60.0 | 25.0 | 2.30+ 0.20 | 0.80 | 1.22 | 15 | 
| 70.0/30.0 | 70.0 | 30.0 | 2.30+ 0.30 | 0.90 | 1.22 | 15 | 
| 80.0/30.0 | 80.0 | 30.0 | 2.30+ 0.30 | 0.90 | 1.22 | 15 | 
| 90.0/40.0 | 90.0 | 40.0 | 2.30+ 0.40 | 0.90 | 1.22 | 15 | 
| 100.0/40.0 | 100.0 | 40.0 | 2.30+ 0.40 | 0.90 | 1.22 | 15 | 
3倍收縮比
| 標(biāo)稱尺寸(mm) | 收縮前內(nèi)徑(mm) | 收縮后最大內(nèi)徑(mm) | 收縮后壁厚(mm) | 膠層厚度(mm) | 
					供貨長度 | |
| 切管 | 米/卷 | |||||
| 3.0/1.0 | 3.0 | 1.00 | 1.00+0.20 | 0.50 | 1.22 | 200 | 
| 4.8/1.6 | 4.8 | 1.60 | 1.00+0.20 | 0.50 | 1.22 | 100 | 
| 6.0/2.0 | 6.0 | 2.00 | 1.00+0.20 | 0.50 | 1.22 | 100 | 
| 9.0/3.0 | 9.0 | 3.00 | 1.40+0.20 | 0.60 | 1.22 | 100 | 
| 12.0/4.0 | 12.0 | 4.00 | 1.78+0.30 | 0.76 | 1.22 | 50 | 
| 18.0/6.0 | 18.0 | 6.00 | 2.25+0.50 | 0.76 | 1.22 | 50 | 
| 24.0/8.0 | 24.0 | 8.00 | 2.54+0.50 | 1.00 | 1.22 | 50 | 
| 30.0/10.0 | 30.0 | 10.00 | 2.54+0.50 | 1.00 | 1.22 | 30 | 
| 40.0/13.0 | 40.0 | 13.00 | 2.54+0.50 | 1.00 | 1.22 | 30 | 
| 50.8/19.1 | 50.8 | 19.10 | 2.54+0.50 | 1.00 | 1.22 | 30 | 
4倍收縮比
| 標(biāo)準(zhǔn)尺寸(mm) | 收縮前內(nèi)徑(mm) | 收縮后最大內(nèi)徑(mm) | 收縮后壁厚(mm) | 膠層厚度(mm) | 
					供貨長度 | 
| 4/1 | 4.0 | 1.00 | 1.00+0.20 | 0.50 | 1.22 | 
| 8/2 | 8.0 | 2.00 | 1.00+0.20 | 0.50 | 1.22 | 
| 12/3 | 12.0 | 3.00 | 1.40+0.20 | 0.60 | 1.22 | 
| 16/4 | 16.0 | 4.00 | 1.78+0.30 | 0.76 | 1.22 | 
| 24/6 | 24.0 | 6.00 | 2.25+0.50 | 0.76 | 1.22 | 
| 32/8 | 32.0 | 8.00 | 2.54+0.50 | 1.00 | 1.22 | 
訂貨資料
·標(biāo)準(zhǔn)顏色:黑色(-BK)
·非標(biāo)準(zhǔn)顏色:白(-WH), 紅(-RD), 黃(YL), 藍(lán)(-BL), 綠(-GR), 透明(-CL,不阻燃)
·非標(biāo)準(zhǔn)尺寸:根據(jù)要求可提供非標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格產(chǎn)品
·訂貨說明:指明產(chǎn)品型號、規(guī)格、顏色
	









