
耐油柔軟氯丁橡膠熱縮套管
n 應(yīng)用
由輻照交聯(lián)優(yōu)質(zhì)耐油氯丁橡膠材質(zhì)制成,柔軟性很好,具有優(yōu)異的耐油、耐化學(xué)腐蝕和耐溶劑性能,適合應(yīng)用于需要耐燃油、耐潤滑油、耐磨的環(huán)境,保護包覆的線束、線纜或被覆元器件免受損傷。
n 特性
l 收縮比 2:1
l 優(yōu)異的耐燃油、耐潤滑油、耐化學(xué)腐蝕性能
l 優(yōu)異的耐磨性能
l 非常柔軟、阻燃
l 符合RoHS、REACH環(huán)保規(guī)范
n 操作溫度范圍
l 連續(xù)使用溫度:-70℃~121℃
l 最低起始收縮溫度:90℃
l 最低完全收縮溫度:135℃
n 符合標(biāo)準(zhǔn)
SAE AMS-DTL-23053/1
n 性能指標(biāo)
| 性能 | 指標(biāo)要求 | 測試方法 | 典型值 | 
| 縱向收縮率 | ≤10% | ASTM D 2671 | ≤5% | 
| 抗張強度 | 10.3MPa min. | ASTM D 638 | ≥10.3MPa | 
| 斷裂伸長率 | 225% min. | ASTM D 638 | ≥300% | 
| 老化后抗張強度 (熱老化 121℃,168小時) | 8.2MPa min. | ASTM D 638 | ≥9 MPa | 
| 老化后斷裂伸長率 (熱老化 121℃,168小時) | 175% min. | ASTM D 638 | ≥200% | 
| 熱沖擊(150℃,4小時) | 無裂紋 | ASTM D 2671 | 通過 | 
| 低溫柔軟性(-70℃,4小時) | 無裂紋 | ASTM D 2671 | 通過 | 
| 絕緣耐壓和擊穿 | 2000V,60sec,不擊穿 | ASTM D 2671 | 通過 | 
| 擊穿強度 | 11.8 KV/mm min. | ASTM D 2671 | ≥12 KV/mm | 
| 體積電阻率 | 1011Ω·cm min. | ASTM D 876 | ≥1011Ω·cm | 
| 腐蝕性 | 無腐蝕 | ASTM D 2671 | 通過 | 
| 阻燃性 | 15秒內(nèi)自熄 | ASTM D 2671 | 通過 | 
| 耐液性(23℃,24hrs) | |||
| 抗張強度 | 6.9 MPa min. | ASTM D 638 | ≥7.0MPa | 
| 斷裂伸長率 | 175% min. | ASTM D 638 | ≥200% | 
| 擊穿強度 | 9.8 KV/mm min. | ASTM D 2671 | ≥10 KV/mm | 
n 規(guī)格尺寸
n 顏色
規(guī)格尺寸 mm/inch
| 規(guī)格(inch) | 收縮前(mm) | 收縮后(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)包裝(m/卷) | ||
| 內(nèi)徑(min) | 壁厚(nominal) | 內(nèi)徑(max.) | 壁厚 | ||
| 1/8 | 3.2 | 0.40 | 1.6 | 0.76±0.15 | 100 | 
| 3/16 | 4.8 | 0.45 | 2.4 | 0.84±0.15 | 100 | 
| 1/4 | 6.4 | 0.50 | 3.2 | 0.89±0.15 | 100 | 
| 3/8 | 9.5 | 0.55 | 4.8 | 1.02±0.20 | 50 | 
| 1/2 | 12.7 | 0.60 | 6.4 | 1.22±0.20 | 30 | 
| 3/4 | 19.1 | 0.70 | 9.5 | 1.45±0.28 | 30 | 
| 1 | 25.4 | 0.85 | 12.7 | 1.78±0.28 | 30 | 
| 1 1/2 | 38.1 | 1.10 | 19.1 | 2.41±0.41 | 15 | 
| 2 | 50.8 | 1.30 | 25.4 | 2.79±0.41 | 15 | 

 
                    
                    
                             
    








