
FEP熱縮管銷售|FEP熱縮管生產(chǎn)廠家|FEP熱縮管型號
FEP熱縮管
FEP熱縮管(聚全氟乙丙烯共聚物 ),具有極好的耐高、低溫性能、耐油及耐化學(xué)試劑性能,尤其適用于需要耐熱的地方(如飛機或汽車引擎或油箱附近電氣和液壓系統(tǒng))及需要耐化學(xué)溶劑的環(huán)境,適用于這些環(huán)境中線纜線束的絕緣保護和應(yīng)力解除,保護電子電器設(shè)備免受損傷。
		 
	
l 特點/優(yōu)點
聚全氟乙丙烯共聚物-FEP的共聚物的各種性能與PTEE相似,但耐熱性稍低,可長期在-85度+205度、短期于-200度~+300度下工作;沖擊強度高,抗蠕變性,低溫柔韌性優(yōu)于PTEE;結(jié)晶度隨熱處理溫度而不同,成型加工性好;無毒、不粘性、電絕緣性、耐磨性、化學(xué)穩(wěn)定性都比PTEE相當(dāng)
應(yīng)用
具有突出的耐磨性能、耐化學(xué)腐蝕性能和高溫性能,尤其適用于需要高溫性能的場合,用于連接焊接處的絕緣保護和壓力解除及被覆元件的區(qū)分識別。特點/優(yōu)點,收縮比 2:1·柔韌、半硬、薄壁絕緣·高阻燃性·良好的耐高溫性能·優(yōu)異的耐溶劑、耐油及耐化學(xué)腐蝕性能
·不含氯化合物PCBS、PCPS及多溴聯(lián)苯PBBs、多溴氧化聯(lián)苯PBBOs、多溴聯(lián)苯醚PBBEs、PBDEs等對環(huán)境有害的物質(zhì),符合歐洲RoHS環(huán)保指令及SONY SS00259標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)保要求。
n 溫度范圍,連續(xù)工作溫度:-55~200℃·最低起始收縮溫度:155℃·最低完全收縮溫度:200℃
n 性能參數(shù)
| 特性 | 項目 | 指標(biāo)要求 | 測試方法 | 典型值 | 
| 物理特性: | 抗張強度 | 34.5MPa min. | ASTM D 638 | ≥35MPa | 
| 斷裂伸長率 | 150% min. | ASTM D 638 | ≥200% | |
| 熱沖擊(300℃, 4小時) | 無裂痕 | ASTM D 2671 | 通過 | |
| 低溫柔軟性(-55℃, 4小時) | 無裂痕 | ASTM D 2671 | 通過 | |
| 熱老化 250℃, 168小時 | 
 | 
 | 
 | |
| 老化后斷裂伸長率 | 50% min. | ASTM D 638 | ≥50% | |
| 電學(xué)特性: | 絕緣耐壓和擊穿 | 2500V, 60sec, 不擊穿 | ASTM D 2671 | 通過 | 
| 體積電阻率 | 1013Ω·cm min. | ASTM D 876 | ≥1013Ω·cm | |
| 化學(xué)特性: | 腐蝕性 | 無腐蝕 | ASTM D 2671 | 通過 | 
| 
 | 阻燃性 | VW-1 | UL224 | 通過 | 
n 規(guī)格尺寸 mm/inch
| 規(guī)格 | 內(nèi)徑 | 壁厚 | 標(biāo)準(zhǔn)包裝(m/條) | |
| 收縮前(min.) | 收縮后(max.) | 收縮后 | ||
| 3/64 | 1.2(0.046) | 0.6(0.023) | 0.25±0.05(0.010±0.002) | 1.2 | 
| 1/16 | 1.6(0.063) | 0.8(0.031) | 0.25±0.05(0.010±0.002) | 1.2 | 
| 3/32 | 2.4(0.093) | 1.2(0.046) | 0.25±0.05(0.010±0.002) | 1.2 | 
| 1/8 | 3.2(0.125) | 1.6(0.063) | 0.25±0.05(0.010±0.002) | 1.2 | 
| 3/16 | 4.8(0.187) | 2.4(0.093) | 0.25±0.05(0.010±0.002) | 1.2 | 
| 1/4 | 6.4(0.250) | 3.2(0.125) | 0.30±0.08(0.012±0.003) | 1.2 | 
| 3/8 | 9.5(0.375) | 4.8(0.187) | 0.30±0.08(0.012±0.003) | 1.2 | 
| 1/2 | 12.7(0.500) | 6.4(0.250) | 0.30±0.08(0.012±0.003) | 1.2 | 
| 3/4 | 19.1(0.750) | 9.5(0.375) | 0.43±0.08(0.017±0.003) | 1.2 | 
| 1 | 25.4(1.000) | 12.7(0.500) | 0.48±0.08(0.019±0.003) | 1.2 | 
| 1 1/2 | 38.1(1.500) | 19.1(0.750) | 0.51±0.08(0.020±0.003) | 1.2 | 
| 2 | 50.8(2.000) | 25.4(1.000) | 0.58±0.08(0.023±0.003) | 1.2 | 
n 訂貨資料
·顏色
標(biāo)準(zhǔn)顏色:透明(-CL)
非標(biāo)準(zhǔn)顏色:黑(-BK)
·非標(biāo)準(zhǔn)尺寸:根據(jù)要求可提供非標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格產(chǎn)品
·訂貨說明:指產(chǎn)品型號、規(guī)格和顏色









